序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/1/17 | 今日中國產區花生日定基指數為:146.44 | -146.44 | -100% |
2 | 2023/1/16 | 146.44 | 0 | 0% |
3 | 2023/1/15 | 146.44 | 0 | 0% |
4 | 2023/1/14 | 146.44 | 0 | 0% |
5 | 2023/1/13 | 146.44 | 0 | 0% |
6 | 2023/1/12 | 146.44 | 0 | 0% |
7 | 2023/1/11 | 146.44 | 0 | 0% |
8 | 2023/1/10 | 146.44 | 0 | 0% |
9 | 2023/1/9 | 146.44 | 0 | 0% |
10 | 2023/1/8 | 146.44 | 0 | 0% |
11 | 2023/1/7 | 146.44 | 0 | 0% |
12 | 2023/1/6 | 146.44 | 0 | 0% |
13 | 2023/1/5 | 146.44 | 0 | 0% |
14 | 2023/1/4 | 146.44 | 0 | 0% |
15 | 2023/1/3 | 146.44 | 0 | 0% |
16 | 2023/1/2 | 146.44 | 0 | 0% |
17 | 2023/1/1 | 146.44 | 0 | 0% |
18 | 2022/12/31 | 146.44 | 0 | 0% |
19 | 2022/12/30 | 146.44 | 0 | 0% |
20 | 2022/12/29 | 146.44 | % |
|
![]() |
? | ![]() |