序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第3周 | 146.44 | 0 | 0% |
2 | 23年第2周 | 146.44 | 0.12 | 0.08% |
3 | 23年第1周 | 146.32 | -2.13 | -1.43% |
4 | 22年第52周 | 148.45 | -0.16 | -0.11% |
5 | 22年第51周 | 148.61 | -0.12 | -0.08% |
6 | 22年第50周 | 148.73 | -0.19 | -0.13% |
7 | 22年第49周 | 148.92 | 0.41 | 0.28% |
8 | 22年第48周 | 148.51 | 0.66 | 0.45% |
9 | 22年第47周 | 147.85 | 1.58 | 1.08% |
10 | 22年第46周 | 146.27 | 0.11 | 0.08% |
11 | 22年第45周 | 146.16 | 1 | 0.69% |
12 | 22年第44周 | 145.16 | -0.49 | -0.34% |
13 | 22年第43周 | 145.65 | -0.27 | -0.19% |
14 | 22年第42周 | 145.92 | 0.67 | 0.46% |
15 | 22年第41周 | 145.25 | -0.38 | -0.26% |
16 | 22年第40周 | 145.63 | 4.43 | 3.14% |
17 | 22年第39周 | 141.20 | 4.84 | 3.55% |
18 | 22年第38周 | 136.36 | 4.76 | 3.62% |
19 | 22年第37周 | 131.60 | -0.26 | -0.2% |
20 | 22年第36周 | 131.86 | % |
|
![]() |
? | ![]() |