序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年12月 | 148.19 | 0.78 | 0.53% |
2 | 22年11月 | 147.41 | 1.91 | 1.31% |
3 | 22年10月 | 145.50 | 8.19 | 5.96% |
4 | 22年9月 | 137.31 | 6.31 | 4.82% |
5 | 22年8月 | 131.00 | -1.21 | -0.92% |
6 | 22年7月 | 132.21 | 2.71 | 2.09% |
7 | 22年6月 | 129.50 | 3.56 | 2.83% |
8 | 22年5月 | 125.94 | 8.36 | 7.11% |
9 | 22年4月 | 117.58 | 3.08 | 2.69% |
10 | 22年3月 | 114.50 | 0.53 | 0.47% |
11 | 22年2月 | 113.97 | -2 | -1.72% |
12 | 22年1月 | 115.97 | -5.67 | -4.66% |
13 | 21年12月 | 121.64 | -5.02 | -3.96% |
14 | 21年11月 | 126.66 | 1.11 | 0.88% |
15 | 21年10月 | 125.55 | 0.59 | 0.47% |
16 | 21年9月 | 124.96 | 6.7 | 5.67% |
17 | 21年8月 | 118.26 | -2.85 | -2.35% |
18 | 21年7月 | 121.11 | -4.61 | -3.67% |
19 | 21年6月 | 125.72 | -5.67 | -4.32% |
20 | 21年5月 | 131.39 | % |
|
![]() |
? | ![]() |